| 城市 | 医院数 | 工 作 单 位 | 人数 |
北 京 市 (73) | 1 | 中国人民解放军总医院(301医院) | 11 |
| 2 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 6 | |
| 3-4 | 中国人民解放军第二炮兵总医院5 中国人民解放军海军总医院1 | 6 | |
| 5-6 | 北京中日友好医院13 中国医学科学院阜外心血管病医院10 | 23 | |
| 7-9 | 北京大学人民医院4 北京和睦家医院6 首都医科大学宣武医院3 | 13 | |
| 10-11 | 北京大学口腔医院1 首都医科大学北京友谊医院2 | 3 | |
| 12-13 | 首都医科大学附属北京中医医院1 北京广安门中医院1 | 2 | |
| 14-15 | 中国医科大学航空总医院1 中国中医科学院望京医院1 | 2 | |
| 16-17 | 北京德尔康尼骨科医院1 北京顺义区妇幼医院1 | 2 | |
| 18 | 北京华媒康讯信息技术有限公司(健康界传媒)1 | 1 | |
| 19-20 | 北京杏树林信息技术有限公司1 北京岐黄药品临床研究中心1 | 2 | |
| 21-22 | 北京凌力广告有限公司1 互动峰科技(北京)有限公司好大夫在线1 | 2 | |
天 津 市 (64) | 1-2 | 天津医科大学总医院6 天津武警医学院附属医院4 | 10 |
| 3-4 | 天津医科大学第二附属医院20 天津中医药大学第一附属医院10 | 30 | |
| 5-7 | 天津市第四中心医院3 天津市儿童医院2 天津市肿瘤医院5 | 10 | |
| 8-10 | 天津市人民医院2 天津市第一中心医院1 天津市血液中心1 | 4 | |
| 11-12 | 天津泰达国际心血管病医院2 中科院天津市血液病研究所3 | 5 | |
| 13-15 | 天津市第二人民医院1 天津市环湖医院1 天津市胸科医院1 | 3 | |
| 16-17 | 天津南开友好医院1 天津医院1 | 2 | |
| 上海 | 1 | 上海市第十医院2 | 2 |
| 广州 | 1-3 | 广州军区总医院1 广州武夷山市立医院1 广州中山大学附属医院1 | 3 |
| 福建 | 1-4 | 福州总医院1 宁德市中心医院 1 龙海市第一医院1 漳平市医院1 | 4 |
| 云南 | 1-2 | 云南省第一人民医院5 云南省第二强制隔离戒毒所1 | 6 |
| 海南 | 1-3 | 海南省人民医院2 海南省农垦医院1 海南省三亚市医院1 | 4 |
| 山东 | 1-2 | 青岛市妇女儿童医院2 冠县中心医院1 | 3 |
辽宁 (5) | 1-3 | 辽宁省人民医院1 辽宁省肿瘤医院1 沈阳军区大连疗养院1 | 3 |
| 4-5 | 沈阳市中心医院1 鞍山钢铁公司总医院1 | 2 | |
石 家 庄 (66) | 1-2 | 河北省人民医院5 白求恩国际和平医院3 | 8 |
| 3-4 | 河北医科大学第二附属医院26 河北医科大学第三附属医院14 | 40 | |
| 5-6 | 河北医科大学第一医院11 河北医科大学第四附属医院3 | 14 | |
| 7-9 | 石家庄市第二医院1 石家庄妇产医院1 石家庄第六医院2 | 4 | |
| 承德26 | 1 | 承德医学院附属医院 | 26 |
沧州 (21) | 1-3 | 沧州市人民医院11 沧州市中西医结合医院2 沧州市第二医院3 | 16 |
| 4-7 | 沧州黄骅市医院1 沧州市中心医院2 沧州妇幼保健医院1 任丘法医医院1 | 5 | |
| 保定秦皇岛 | 1-3 | 河北大学附属医院5 秦皇岛市人民医院5 秦皇岛市港口医院2 | 12 |
| 浙江省 | 1-2 | 中国人民解放军第一一八医院1 宁波市鄞州区医院1 | 2 |
护理学院2009级毕业生共计379名,其中考取硕士研究生14名,北京市73人,天津市64人,石家庄66人,承德医学院附属医院26人,待定5人,其余131名学生均在各省市县级以上医院就业,一次性就业率98.68% 截止时间:2014年6月30日